2023-ban 20 400 ember vesztette életét közúti balesetben az Európai Unióban, ami 1%-os csökkenést jelent az előző évhez képest, és egymillió lakosra 46 közúti haláleset jutott. Bár a hosszú távú tendencia 2019-hez képest 10%-os csökkenést mutat, a csökkenés jelenlegi üteme elmarad a szükséges 4,5%-os éves csökkenéstől, amely ahhoz szükséges, hogy az EU elérje a közúti halálesetek számának 2030-ig történő felére csökkentésére vonatkozó uniós célt – áll az Európai Bizottság jelentésében .
A tagállamok között továbbra is nagyon egyenlőtlen a fejlődés. 2023-ban Csehországban, Cipruson, Lengyelországban, Romániában és Finnországban regisztrálták a legalacsonyabb értékeket a modern feljegyzések kezdete óta. Lengyelország 2019 és 2023 között 35%-os csökkenést jelentett a halálos balesetek számában, míg Írország 31%-os növekedést. Az egy főre jutó halálos közúti balesetek száma azonban Lengyelországban továbbra is az uniós átlag felett, míg Írországban alatta marad; és az országok halálos balesetek arányának általános rangsorában sem történt jelentős változás: a legbiztonságosabb utak Svédországban (22 haláleset egymillió lakosra vetítve) és Dániában (26/millió), míg Bulgária (82/millió) és Románia (81/millió) a legmagasabb halálos baleseti arányt jelentette 2023-ban. Magyarországon 49 halálos kimenetelű közlekedési baleset jutott 1 millió lakosra.
A 2024 első hat hónapjára vonatkozó előzetes adatok azt mutatják, hogy az uniós utakon meghaltak száma nem változott 2023 azonos időszakához képest. Néhány tagállam, köztük Ausztria, Litvánia és Szlovénia jelentős, több mint 25%-os csökkenést regisztrált. Más országokban eddig jelentős növekedés volt tapasztalható. A havi ingadozások azonban megnehezítik az egész évre vonatkozó pontos előrejelzést.
A halálos közúti balesetek száma az EU-ban és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országaiban
2023-as adatok | 2024. első 6 hónap | |||||
Ország | Összesen | 1 mill. főre vetítve | 2022-képest | 2019-hez képest | 2023 azonos időszakához képest | |
EU 27 | 20400 | 46 | -1% | -10% | --- | |
Ausztria | 402 | 44 | 9% | -3% | ↓↓ | |
Belgium | 501 | 43 | -7% | -22% | ↓ | |
Bulgária | 526 | 82 | -1% | -16% | ↓↓ | |
Ciprus | 34 | 37 | -8% | -35% | --- | |
Csehország | 502 | 46 | -5% | -9% | --- | |
Dánia | 162 | 27 | 5% | -19% | ↓↓ | |
Észtország | 59 | 43 | 20% | 13% | ↓↓* | |
Finnország | 183 | 33 | -7% | -13% | ↓↓ | |
Franciaország | 3167 | 48 | -3% | -2% | ↑ | |
Görögország | 637 | 61 | -3% | -7% | --- | |
Hollandia | 608 | 34 | -7% | 4% | --- | |
Horvátország | 274 | 71 | 0% | -8% | ↑↑ | |
Írország | 184 | 35 | 19% | 31% | ↑↑* | |
Izland | 8 | 21 | -11% | 33% | ↑↑* | |
Lengyelország | 1893 | 52 | 0% | -35% | ↑ | |
Lettország | 142 | 75 | 26% | 8% | ↓↓ | |
Litvánia | 160 | 56 | 33% | -14% | ↓↓ | |
Luxemburg | 26 | 39 | -28% | 18% | ↓↓* | |
Magyarország | 472 | 49 | -12% | -22% | --- | |
Málta | 16 | 30 | -43% | 0% | ↓↓* | |
Németország | 2839 | 34 | 2% | -7% | --- | |
Norvégia | 110 | 20 | -5% | 2% | ↑* | |
Olaszország | 3039 | 52 | -4% | -4% | --- | |
Portugália | 642 | 61 | 4% | -7% | ↓↓ | |
Románia | 1545 | 81 | -5% | -17% | --- | |
Spanyolország | 1806 | 38 | 3% | 3% | ↑ | |
Svájc | 236 | 27 | -2% | 26% | ↑↑ | |
Svédország | 229 | 22 | 1% | 4% | ↓↓ | |
Szerbia | 503 | 74 | -9% | -6% | n.a. | |
Szlovákia | 266 | 49 | 0% | -1% | ↑↑ | |
Szlovénia | 82 | 39 | -4% | -20% | ↓↓ |
Az utolsó oszlophoz tartozó jelmagyarázat:
--- nagyrészt változatlan (+-5%)
↓ bizonyos mértékben csökkent (>5-10%)
↓↓ jelentősen csökkent (>10%)
↑ bizonyos mértékben emelkedett (>5-10%)
↑↑ jelentősen emelkedett (>10%)
n.a. adat nem áll rendelkezésre
* az abszolút számban bekövetkezett változás <10 halálos áldozatot követelt
nyitókép: Die Sachen